Frumento Panificabile Superiore
| CICLO VEGETATIVO | medio |
| TAGLIA | media |
| TIPO SPIGA | aristata |
| COLORE GRANELLA | rosso |
| ALTERNATIVITA' | autunnale |
| DENSITA’ DI SEMINA | (semi/metro)* 420-470 |
| PESO SPECIFICO | medio |
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DI:
| FREDDO | eccellente |
| ALLETTAMENTO | eccellente |
| OIDIO | ottimo |
| RUGGINE GIALLA | ottimo |
| RUGGINE BRUNA | ottimo |
| SEPTORIA | buono |
| FUSARIOSI | buono |
Peso 1000 semi: 40 - 44 gr
Classificazione ISQ: panificabile superiore
Hardness: medium
Caratteristiche tecniche
Il seme certificato è il fulcro di un sistema produttivo orientato alla qualità e alla tracciabilità.
L'impiego di seme certificato dà vita a un sistema virtuoso di cui beneficioano gli agricoltori e i consumatori nel rispetto dell'ambiente.