Frumento Biscottiero
| CICLO VEGETATIVO | tardivo |
| TAGLIA | media |
| TIPO SPIGA | mutica |
| COLORE GRANELLA | rosso |
| ALTERNATIVITA' | invernale |
| DENSITA’ DI SEMINA | (Kg/ha)* 170-200 |
| PESO SPECIFICO | basso |
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DI:
| FREDDO | ottimo |
| ALLETTAMENTO | buono |
| OIDIO | eccellente |
| RUGGINE GIALLA | eccellente |
| RUGGINE BRUNA | buono |
| SEPTORIA | ottimo |
| FUSARIOSI | ottimo |
Peso 1000 semi: 39 - 44 gr
Classificazione ISQ: biscottiero
Hardness: medium-soft
Caratteristiche tecniche
Il seme certificato è il fulcro di un sistema produttivo orientato alla qualità e alla tracciabilità.
L'impiego di seme certificato dà vita a un sistema virtuoso di cui beneficioano gli agricoltori e i consumatori nel rispetto dell'ambiente.