Utilizzo: insilato - bio-energia
ASPETTO MORFO-FISIOLOGICO
| TIPOLOGIA | sorgo BMR |
| CICLO VEGETATIVO | precoce (105 -120 giorni dall’emergenza alla raccolta, con il 30% di s.s.) |
| ALTEZZA | > 2,50 mt |
| UTILIZZO | insilato |
| NUMERO DI SFALCI | mono sfalcio |
| VIGORE VEGETATIVO INIZIALE | elevato |
| POTENZIALITÀ PRODUTTIVA | elevata (mediamente > 15 ton. di s.s./ha) |
| TOLLERANZA ALLO STRESS IDRICO | molto buona |
| TOLLERANZA ALL’ALLETTAMENTO | elevata |
INVESTIMENTO DI SEMINA CONSIGLIATO
EPOCA DI SEMINA
INTERFILA DI SEMINA
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche alimentari